結論:二種は『外務員必携』第1〜3巻が範囲です。70問・300点満点で、210点(7割)以上で合格です。
- 現物株式・債券・投資信託などを扱う資格。信用取引・デリバティブの勧誘はできません
- 第4巻(デリバティブ)は独立科目ではありませんが、信用取引・デリバティブの基礎は株式業務・債券業務などの中で出題されます
- 目安は3週間。基礎だけ出る範囲を深追いしないのが効率的
二種の試験の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題数 | 70問(○×50問・五肢選択20問) |
| 配点 | 300点満点(○×1問2点・五肢選択1問10点) |
| 合格点 | 210点以上(7割) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 方式・受験料 | CBT(プロメトリック)・一般の受験者は12,169円(税込) |
| 出題範囲 | 外務員必携 第1〜3巻 |
| 2025年度合格率 | 68.1%(3,753名中2,557名) |
一種との違いや登録の流れは証券外務員とは?仕事内容・一種と二種の違い・試験と登録の流れにまとめています。
勉強の順番
週ごとの進め方は証券外務員試験の勉強法とスケジュールを見てください。
- 1週目:商品業務の計算(株式の投資計算・債券の利回り)と投資信託
- 2週目:法令・諸規則の数字を○×問題で覚える
- 3週目:関連科目(会社法・財務・税制)と総復習
法令・諸規則の記事
| 必携の章 | 記事 | 範囲 |
|---|---|---|
| 第2章 | 金融商品取引法①業者規制・外務員制度 | 出題範囲 |
| 金融商品取引法②取引所・自主規制・投資者保護基金 | 出題範囲 | |
| 金融商品取引法③インサイダー取引・相場操縦 | 出題範囲 | |
| 金融商品取引法④開示制度・5%ルール・TOB | 出題範囲 | |
| 第3章 | 金融サービス提供法と消費者契約法 | 出題範囲 |
| 個人情報保護法・犯罪収益移転防止法 | 出題範囲 | |
| 第6章 | 協会規則①投資勧誘・顧客管理・外務員 | 出題範囲 |
| 協会規則②広告・株式・外国証券 | 出題範囲 | |
| 第7章 | 取引所規則①市場区分・上場・売買立会 | 出題範囲 |
| 取引所規則②受託契約準則・信用取引・決済 | 信用取引は基礎のみ |
商品業務の記事
| 必携の章 | 記事 | 範囲 |
|---|---|---|
| 第8章 | 株式業務①売買・注文の受託 | 出題範囲 |
| 株式業務②信用取引と外国株式 | 信用取引は基礎のみ | |
| 株式業務③証券投資計算 | 出題範囲 | |
| 第9章 | 債券業務①基礎・発行市場・流通市場 | 出題範囲 |
| 債券業務②転換社債と利回り計算 | 出題範囲 | |
| 第10章 | 投資信託①種類と仕組み | 出題範囲 |
| 投資信託②基準価額・分配金・J-REIT | 出題範囲 | |
| 第11章 | 付随業務 | 出題範囲 |
デリバティブ取引の記事(先物・スワップ・オプション)は一種向けです。二種では冒頭の基本的な仕組みだけ読めば十分です。
関連科目の記事
| 必携の章 | 記事 | 範囲 |
|---|---|---|
| 第1章 | 証券市場の基礎知識 | 出題範囲 |
| 第4章 | 経済・金融・財政の常識 | 出題範囲 |
| 第5章 | セールス業務 | 出題範囲 |
| 第12章 | 株式会社法①設立・株式 | 出題範囲 |
| 株式会社法②機関・組織再編 | 出題範囲 | |
| 第13章 | 財務諸表 | 出題範囲 |
| 企業分析 | 出題範囲 | |
| 第14章 | 証券税制①所得税・NISA | 出題範囲 |
| 証券税制②相続税・贈与税 | 出題範囲 |
全29記事を章の順に並べた一覧は外務員必携の章別まとめにあります。信用取引・デリバティブも扱いたい方は外務員一種のページへ。
模擬試験
本番と同じ70問・120分の模擬試験を3回分用意しています。全問に解答・解説と、上の各記事へのリンクがついています。3回とも8割を超えれば合格圏です。
外務員の次に取る資格
外務員の次に証券アナリスト(CMA)やCFA®を目指す人向けに、資格の違いと選び方を次の資格にまとめています。
参考(2026年9月確認):日本証券業協会「外務員資格試験」「外務員必携」。
